Chronik des SVO

Der Sportverein Oberndorf wurde 1961 gegründet.
5. Aug. 1961 Gründungsversammlung im GH List
Vereinsfarben: grün / weiß
Der SVO ist Mitglied des NÖ-Fußballverbandes und gehört dem ALSN
an.
Besuchen Sie auch die
Verbands-Homepage, welche unter Links
zu finden ist.
| Meisterschaftsplatzierungen | |||||||||||
| Saison | Liga | Platz | Punkte | Torverhältnis | |||||||
| 1. | 1961 | / | 62 | 2. Klasse Erlauftal | letzter | 3 | 23 | 78 | |||
| 2. | 1962 | / | 63 | Bezirksgruppe Erlauftal | 4 | 17 | 52 | 44 | |||
| 3. | 1963 | / | 64 | 2. Klasse Erlauftal | 5 | 15 | 41 | 46 | |||
| 4. | 1964 | / | 65 | 2. Klasse Erlauftal | 6 | 21 | 53 | 49 | |||
| 5. | 1965 | / | 66 | 2. Klasse Erlauftal | 5 | 20 | 51 | 53 | |||
| 6. | 1966 | / | 67 | 2. Klasse Erlauftal | 8 | 12 | 42 | 56 | |||
| 7. | 1967 | / | 68 | 2. Klasse Erlauftal | 4 | 25 | 53 | 51 | |||
| 8. | 1968 | / | 69 | 2. Klasse Erlauftal | 9 | 18 | 54 | 67 | |||
| 9. | 1969 | / | 70 | 2. Klasse Pielachtal | 2 | 27 | 67 | 30 | |||
| 10. | 1970 | / | 71 | 2. Klasse Erlauftal | 3 | 24 | 52 | 53 | |||
| 11. | 1971 | / | 72 | 2. Klasse Erlauftal | 4 | 22 | 62 | 64 | |||
| 12. | 1972 | / | 73 | 2. Klasse Erlauftal | 2 | 25 | 44 | 25 | |||
| 13. | 1973 | / | 74 | 2. Klasse Erlauftal | 1 | 28 | 65 | 18 | |||
| 14. | 1974 | / | 75 | 1. Klasse West | 4 | 28 | 45 | 32 | |||
| 15. | 1975 | / | 76 | 1. Klasse West | 1 | 29 | 33 | 24 | |||
| 16. | 1976 | / | 77 | Unterliga West | 8 | 25 | 38 | 36 | |||
| 17. | 1977 | / | 78 | Unterliga West | 12 | 23 | 26 | 31 | |||
| 18. | 1978 | / | 79 | Unterliga West | 6 | 27 | 36 | 28 | |||
| 19. | 1979 | / | 80 | Unterliga West | 10 | 21 | 31 | 38 | |||
| 20. | 1980 | / | 81 | Unterliga West | 6 | 30 | 35 | 26 | |||
| 21. | 1981 | / | 82 | Unterliga West | 10 | 23 | 34 | 42 | |||
| 22. | 1982 | / | 83 | Unterliga West | 5 | 33 | 64 | 38 | |||
| 23. | 1983 | / | 84 | Unterliga West | 2 | 41 | 58 | 29 | |||
| 24. | 1984 | / | 85 | Unterliga West | 5 | 33 | 55 | 42 | |||
| 25. | 1985 | / | 86 | Unterliga West | 11 | 22 | 45 | 48 | |||
| 26. | 1986 | / | 87 | Unterliga West | 4 | 30 | 58 | 38 | |||
| 27. | 1987 | / | 88 | Unterliga West | 7 | 28 | 43 | 51 | |||
| 28. | 1988 | / | 89 | Unterliga West | 4 | 29 | 48 | 38 | |||
| 29. | 1989 | / | 90 | Unterliga West | 4 | 28 | 42 | 32 | |||
| 30. | 1990 | / | 91 | Unterliga West | 1 | 38 | 57 | 24 | |||
| 31. | 1991 | / | 92 | Oberliga West | 3 | 40 | 63 | 34 | |||
| 32. | 1992 | / | 93 | Oberliga West | 15 | 19 | 43 | 50 | |||
| 33. | 1993 | / | 94 | Unterliga West | 1 | 44 | 90 | 38 | |||
| 34. | 1994 | / | 95 | Oberliga West | 2 | 39 | 71 | 36 | |||
| 35. | 1995 | / | 96 | 2. Landesliga West | 1 | 54 | 68 | 45 | |||
| 36. | 1996 | / | 97 | 1. Landesliga | 10 | 38 | 53 | 73 | |||
| 37. | 1997 | / | 98 | 1. Landesliga | 10 | 39 | 52 | 64 | |||
| 38. | 1998 | / | 99 | 1. Landesliga | 15 | 30 | 43 | 71 | |||
| 39. | 1999 | / | 2000 | 2. Landesliga West | 4 | 41 | 48 | 41 | |||
| 40. | 2000 | / | 2001 | 2. Landesliga West | 7 | 43 | 61 | 53 | |||
| 41. | 2001 | / | 2002 | 2. Landesliga West | 2 | 50 | 44 | 31 | |||
| 42. | 2002 | / | 2003 | 2. Landesliga West | 9 | 32 | 38 | 44 | |||
| 43. | 2003 | / | 2004 | 2. Landesliga West | 9 | 32 | 41 | 58 | |||
| 44. | 2004 | / | 2005 | 2. Landesliga West | 7 | 36 | 47 | 42 | |||
| 45. |
2005 |
/ | 2006 | 2. Landesliga West | 4 | 42 | 57 | 44 | |||
| 46. |
2006 |
/ | 2007 | 2. Landesliga West | 8 | 37 | 55 | 59 | |||
| 47. |
2007 |
/ | 2008 | 2. Landesliga West | 9 | 32 | 42 | 44 | |||
| 48. |
2008 |
/ | 2009 | 2. Landesliga West | 10 | 33 | 47 | 62 | |||
| 49. |
2009 |
/ | 2010 | 2. Landesliga West | 12 | 29 | 34 | 46 | |||
| 50. |
2010 |
/ | 2011 | Gebietsliga West | 1 | 52 | 56 | 38 | |||
| 51. | 2011 | / | 2012 | 2. Landesliga West | |||||||
| 52. | 2012 | / | 2013 | ||||||||
| 53. | 2013 | / | 2014 | ||||||||
| 54. | 2014 | / | 2015 | ||||||||
| 55. | 2015 | / | 2016 | ||||||||
| Summe | 6x Meister | 1525 | 2464 | 2182 | |||||||